台湾28 2026-07-17 历史开奖记录
台湾282026-07-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040106 | 16:35:00 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 115040105 | 16:30:00 | 7+5+9=21 | 大单 |
| 115040104 | 16:25:00 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 115040103 | 16:20:00 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 115040102 | 16:15:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 115040101 | 16:10:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 115040100 | 16:05:00 | 3+9+2=14 | 大双 |
| 115040099 | 16:00:00 | 1+1+7=09 | 小单 |
| 115040098 | 15:55:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 115040097 | 15:50:00 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 115040096 | 15:45:00 | 9+7+0=16 | 大双 |
| 115040095 | 15:40:00 | 1+5+5=11 | 小单 |
| 115040094 | 15:35:00 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 115040093 | 15:30:00 | 2+1+0=03 | 小单 |
| 115040092 | 15:25:00 | 4+7+3=14 | 大双 |
| 115040091 | 15:20:00 | 1+0+9=10 | 小双 |
| 115040090 | 15:15:00 | 6+6+4=16 | 大双 |
| 115040089 | 15:10:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 115040088 | 15:05:00 | 7+1+6=14 | 大双 |
| 115040087 | 15:00:00 | 5+8+2=15 | 大单 |
