基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440047 | 06-02 15:09 | 942 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440046 | 06-02 15:05 | 101 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440045 | 06-02 15:02 | 169 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440044 | 06-02 14:58 | 888 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440043 | 06-02 14:55 | 766 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440042 | 06-02 14:51 | 889 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440041 | 06-02 14:48 | 252 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440040 | 06-02 14:44 | 475 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440039 | 06-02 14:41 | 317 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440038 | 06-02 14:37 | 403 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440037 | 06-02 14:34 | 023 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 9 | 4 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440036 | 06-02 14:30 | 551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 | 12 | 12 | 1 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440035 | 06-02 14:27 | 068 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | 0 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440034 | 06-02 14:23 | 338 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | 11 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | 8 | 13 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 14 | 2 | 7 | 3 | 14 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440033 | 06-02 14:20 | 375 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 15 | 10 | 9 | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 | 10 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440032 | 06-02 14:16 | 679 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 9 | 1 | 6 | 4 | 6 | 11 | 10 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | 16 | 4 | 9 | 5 | 16 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440031 | 06-02 14:13 | 604 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | 7 | 5 | 6 | 12 | 11 | 16 | 0 | 8 | 6 | 3 | 16 | 5 | 4 | 1 | 11 | 17 | 17 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440030 | 06-02 14:09 | 400 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 | 3 | 4 | 6 | 1 | 13 | 12 | 17 | 0 | 9 | 7 | 4 | 17 | 6 | 5 | 2 | 12 | 18 | 0 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440029 | 06-02 14:06 | 852 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 16 | 12 | 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | 8 | 18 | 1 | 10 | 8 | 5 | 18 | 5 | 6 | 3 | 13 | 19 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 14 | 10 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440028 | 06-02 14:02 | 368 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 3 | 15 | 1 | 19 | 2 | 11 | 9 | 6 | 19 | 1 | 6 | 4 | 14 | 20 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 5 | 15 | 11 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440027 | 06-02 13:59 | 803 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 18 | 14 | 1 | 3 | 9 | 4 | 16 | 8 | 20 | 0 | 12 | 10 | 7 | 20 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 12 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440026 | 06-02 13:55 | 093 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 19 | 15 | 2 | 4 | 10 | 5 | 17 | 1 | 21 | 1 | 13 | 11 | 8 | 21 | 3 | 2 | 6 | 16 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440025 | 06-02 13:52 | 882 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 20 | 16 | 3 | 5 | 11 | 6 | 18 | 8 | 22 | 2 | 14 | 12 | 9 | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 14 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440024 | 06-02 13:48 | 619 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 21 | 17 | 4 | 6 | 12 | 6 | 19 | 1 | 23 | 3 | 1 | 13 | 10 | 23 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 19 | 15 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440023 | 06-02 13:45 | 365 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | 3 | 7 | 13 | 1 | 20 | 2 | 24 | 4 | 1 | 14 | 11 | 24 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 5 | 20 | 16 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440022 | 06-02 13:41 | 393 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 23 | 19 | 3 | 8 | 14 | 2 | 21 | 3 | 25 | 5 | 2 | 15 | 12 | 25 | 7 | 1 | 10 | 3 | 9 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | 1 | 21 | 17 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440021 | 06-02 13:38 | 739 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 5 | 24 | 20 | 1 | 9 | 15 | 3 | 7 | 4 | 26 | 6 | 3 | 16 | 3 | 26 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 2 | 22 | 18 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440020 | 06-02 13:34 | 108 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 21 | 2 | 10 | 16 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0 | 4 | 17 | 1 | 27 | 9 | 3 | 12 | 5 | 2 | 10 | 16 | 5 | 2 | 11 | 3 | 23 | 19 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440019 | 06-02 13:31 | 100 | 0 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 22 | 3 | 11 | 17 | 5 | 2 | 6 | 28 | 0 | 5 | 18 | 2 | 28 | 10 | 4 | 13 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 | 3 | 12 | 4 | 24 | 20 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440018 | 06-02 13:27 | 035 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 12 | 18 | 6 | 3 | 7 | 29 | 1 | 6 | 19 | 3 | 29 | 11 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 4 | 13 | 5 | 25 | 21 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440017 | 06-02 13:24 | 691 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 24 | 5 | 13 | 19 | 6 | 4 | 8 | 30 | 2 | 7 | 20 | 1 | 30 | 12 | 6 | 15 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 | 1 | 26 | 22 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440016 | 06-02 13:20 | 707 | 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 25 | 6 | 14 | 20 | 1 | 7 | 9 | 31 | 0 | 8 | 21 | 2 | 31 | 13 | 7 | 16 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | 2 | 27 | 7 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440015 | 06-02 13:17 | 919 | 1 | 1 | 10 | 3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 26 | 7 | 15 | 21 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 22 | 3 | 32 | 14 | 8 | 17 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 16 | 3 | 28 | 1 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440014 | 06-02 13:13 | 569 | 2 | 1 | 11 | 4 | 16 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 5 | 27 | 8 | 16 | 5 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4 | 33 | 15 | 6 | 18 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 17 | 4 | 29 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440013 | 06-02 13:10 | 881 | 3 | 1 | 12 | 5 | 17 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 28 | 9 | 17 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 24 | 5 | 34 | 16 | 1 | 19 | 8 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 18 | 5 | 30 | 3 | 7 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440012 | 06-02 13:06 | 334 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 29 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 25 | 3 | 35 | 17 | 2 | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 10 | 4 | 6 | 31 | 4 | 8 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440011 | 06-02 13:03 | 356 | 5 | 2 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 30 | 3 | 19 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 26 | 1 | 36 | 5 | 3 | 21 | 2 | 6 | 8 | 2 | 14 | 11 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440010 | 06-02 12:59 | 792 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 9 | 31 | 1 | 20 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 27 | 2 | 37 | 1 | 4 | 22 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 12 | 2 | 8 | 1 | 6 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440009 | 06-02 12:56 | 050 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 32 | 2 | 21 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 28 | 3 | 38 | 5 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 9 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440008 | 06-02 12:52 | 507 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 33 | 3 | 22 | 5 | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 29 | 4 | 39 | 1 | 6 | 24 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440007 | 06-02 12:49 | 280 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 12 | 2 | 4 | 23 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 8 | 30 | 5 | 40 | 2 | 7 | 25 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440006 | 06-02 12:45 | 967 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 13 | 1 | 5 | 24 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2 | 9 | 31 | 6 | 41 | 3 | 6 | 26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440005 | 06-02 12:42 | 738 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 14 | 2 | 6 | 25 | 3 | 12 | 7 | 8 | 1 | 3 | 10 | 32 | 3 | 42 | 4 | 1 | 27 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 7 | 13 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440004 | 06-02 12:38 | 292 | 3 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 15 | 2 | 7 | 26 | 4 | 13 | 1 | 9 | 2 | 4 | 11 | 33 | 1 | 43 | 5 | 2 | 28 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 18 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440003 | 06-02 12:35 | 213 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 8 | 27 | 5 | 14 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 34 | 2 | 44 | 6 | 3 | 29 | 4 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 9 | 15 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440002 | 06-02 12:31 | 217 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 17 | 2 | 9 | 28 | 6 | 15 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 35 | 3 | 45 | 7 | 4 | 30 | 5 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 10 | 16 | 9 | 7 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440001 | 06-02 12:28 | 074 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | 10 | 29 | 7 | 16 | 4 | 12 | 5 | 7 | 1 | 36 | 4 | 46 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 12 | 3 | 2 | 4 | 17 | 10 | 1 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440000 | 06-02 12:24 | 547 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 19 | 2 | 11 | 30 | 5 | 17 | 5 | 13 | 6 | 8 | 2 | 37 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 5 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439999 | 06-02 12:21 | 634 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 20 | 3 | 12 | 31 | 1 | 6 | 6 | 14 | 7 | 9 | 3 | 38 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 14 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | 1 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439998 | 06-02 12:17 | 764 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 21 | 4 | 13 | 32 | 2 | 1 | 7 | 15 | 8 | 10 | 4 | 39 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 2 | 7 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 12 | 10 | 17 | 10 | 12 | 14 | 15 | 12 | 14 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 28 | 22 | 23 | 27 | 21 | 29 | 4 | 5 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 6 | 16 | 12 | 9 | 8 | 8 | 16 | 5 | 9 | 49 | 8 | 24 | 9 | 6 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 11 | 14 | 8 | 17 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 10 | 24 | 33 | 13 | 32 | 21 | 17 | 21 | 15 | 31 | 10 | 14 | 39 | 13 | 46 | 17 | 8 | 30 | 16 | 21 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 20 | 31 | 22 | 14 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 25 | 11 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
