加拿大28牛牛
第 3481001 期
6+6+3=15
a[闲]
牛6
b[闲]
牛6
x[闲]
牛2
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3481001 | 6+6+3=15 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛3 |
| 3481000 | 3+1+5=9 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛5 |
| 3480999 | 4+6+3=13 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛3 |
| 3480998 | 5+4+9=18 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛9 |
| 3480997 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
| 3480996 | 5+3+4=12 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛4 |
| 3480995 | 0+4+0=4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480994 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 3480993 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3480992 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3480991 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 3480990 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 3480989 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 3480988 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 3480987 | 4+3+3=10 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛3 |
| 3480986 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3480985 | 7+4+4=15 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛4 |
| 3480984 | 4+0+3=7 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛3 |
| 3480983 | 1+2+3=6 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛3 |
| 3480982 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 3480981 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 3480980 | 0+3+0=3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛牛 |
| 3480979 | 4+5+1=10 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛1 |
| 3480978 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3480977 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 3480976 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3480975 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 3480974 | 8+9+5=22 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛5 |
| 3480973 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 3480972 | 8+8+3=19 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛3 |
| 3480971 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 3480970 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3480969 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 3480968 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 3480967 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 3480966 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 3480965 | 5+4+6=15 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛6 |
| 3480964 | 1+2+4=7 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛4 |
| 3480963 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 3480962 | 8+8+0=16 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛牛 |
| 3480961 | 8+3+9=20 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛9 |
| 3480960 | 9+0+6=15 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛6 |
| 3480959 | 6+8+3=17 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛3 |
| 3480958 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 3480957 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 3480956 | 8+6+0=14 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 |
| 3480955 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 3480954 | 9+4+5=18 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛5 |
| 3480953 | 8+6+4=18 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛4 |
| 3480952 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。