新加坡28牛牛
第 5032087 期
1+6+8=15
a[闲]
牛1
b[闲]
牛6
x[闲]
牛7
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5032087 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 5032086 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 5032085 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5032084 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 5032083 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 5032082 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 5032081 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 5032080 | 3+1+1=5 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛1 |
| 5032079 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 5032078 | 5+5+7=17 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛7 |
| 5032077 | 8+4+0=12 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛牛 |
| 5032076 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 5032075 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 5032074 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 5032073 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5032072 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 5032071 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 5032070 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5032069 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
| 5032068 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5032067 | 1+1+1=3 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛1 |
| 5032066 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5032065 | 4+6+0=10 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5032064 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 5032063 | 2+6+0=8 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛牛 |
| 5032062 | 5+3+8=16 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛8 |
| 5032061 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 5032060 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 5032059 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 5032058 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 5032057 | 7+8+5=20 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛5 |
| 5032056 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 5032055 | 5+2+7=14 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛7 |
| 5032054 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 5032053 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 5032052 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 5032051 | 2+7+7=16 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛7 |
| 5032050 | 5+4+4=13 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛4 |
| 5032049 | 9+3+7=19 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛7 |
| 5032048 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5032047 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 5032046 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5032045 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 5032044 | 7+1+0=8 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛牛 |
| 5032043 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 5032042 | 6+7+4=17 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛4 |
| 5032041 | 4+2+2=8 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛2 |
| 5032040 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 5032039 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 5032038 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。