基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241399 | 06-02 14:29 | 347 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241398 | 06-02 14:26 | 170 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241397 | 06-02 14:22 | 427 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241396 | 06-02 14:19 | 843 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241395 | 06-02 14:15 | 626 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241394 | 06-02 14:12 | 954 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241393 | 06-02 14:08 | 029 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241392 | 06-02 14:05 | 944 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241391 | 06-02 14:01 | 195 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241390 | 06-02 13:58 | 551 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 | 10 | 8 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241389 | 06-02 13:54 | 967 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 11 | 10 | 8 | 1 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241388 | 06-02 13:51 | 043 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 12 | 11 | 9 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 10 | 12 | 3 | 10 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241387 | 06-02 13:47 | 489 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 13 | 12 | 4 | 3 | 8 | 13 | 9 | 2 | 13 | 13 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241386 | 06-02 13:44 | 389 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 10 | 3 | 14 | 14 | 7 | 14 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | 5 | 12 | 4 | 14 | 2 | 6 | 5 | 9 | 3 | 14 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241385 | 06-02 13:40 | 276 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 11 | 4 | 15 | 15 | 8 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 | 5 | 15 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 15 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241384 | 06-02 13:37 | 329 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | 12 | 5 | 16 | 16 | 2 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 6 | 16 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241383 | 06-02 13:33 | 906 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 13 | 9 | 0 | 17 | 1 | 17 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 15 | 7 | 17 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 17 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241382 | 06-02 13:30 | 306 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 | 14 | 1 | 0 | 18 | 2 | 18 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 16 | 8 | 18 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 18 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241381 | 06-02 13:26 | 304 | 0 | 9 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | 19 | 15 | 2 | 0 | 19 | 3 | 19 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 17 | 9 | 19 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 19 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241380 | 06-02 13:23 | 778 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 7 | 10 | 15 | 7 | 16 | 3 | 1 | 20 | 4 | 20 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 11 | 18 | 10 | 20 | 8 | 1 | 11 | 2 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241379 | 06-02 13:19 | 025 | 0 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 8 | 11 | 16 | 1 | 17 | 4 | 2 | 21 | 2 | 21 | 9 | 11 | 10 | 1 | 7 | 12 | 19 | 11 | 21 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241378 | 06-02 13:16 | 531 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 7 | 3 | 9 | 5 | 17 | 2 | 18 | 5 | 3 | 22 | 1 | 3 | 10 | 12 | 11 | 2 | 8 | 13 | 20 | 1 | 22 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241377 | 06-02 13:12 | 284 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 18 | 3 | 19 | 6 | 4 | 23 | 2 | 1 | 11 | 13 | 12 | 3 | 8 | 14 | 21 | 1 | 23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241376 | 06-02 13:09 | 800 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 15 | 1 | 5 | 11 | 2 | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 | 24 | 3 | 2 | 12 | 14 | 13 | 4 | 1 | 15 | 0 | 2 | 24 | 12 | 1 | 3 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241375 | 06-02 13:05 | 803 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 16 | 2 | 6 | 12 | 3 | 20 | 5 | 8 | 8 | 0 | 25 | 4 | 3 | 13 | 15 | 14 | 5 | 2 | 16 | 1 | 3 | 25 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241374 | 06-02 13:02 | 150 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 13 | 4 | 21 | 6 | 1 | 9 | 1 | 26 | 5 | 4 | 14 | 5 | 15 | 6 | 3 | 17 | 0 | 4 | 26 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 6 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241373 | 06-02 12:58 | 182 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 14 | 5 | 22 | 7 | 2 | 10 | 2 | 27 | 6 | 5 | 15 | 1 | 16 | 7 | 8 | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 7 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241372 | 06-02 12:55 | 807 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 11 | 7 | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | 23 | 8 | 8 | 11 | 0 | 28 | 7 | 6 | 16 | 2 | 17 | 8 | 1 | 19 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241371 | 06-02 12:51 | 420 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 12 | 8 | 2 | 6 | 10 | 4 | 7 | 24 | 9 | 1 | 12 | 1 | 29 | 2 | 7 | 17 | 3 | 18 | 9 | 2 | 20 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 1 | 9 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241370 | 06-02 12:48 | 138 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 13 | 9 | 1 | 7 | 11 | 1 | 8 | 25 | 10 | 2 | 13 | 2 | 30 | 1 | 3 | 18 | 4 | 19 | 10 | 3 | 21 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 2 | 8 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241369 | 06-02 12:44 | 691 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 8 | 12 | 2 | 9 | 6 | 11 | 3 | 14 | 3 | 31 | 2 | 1 | 19 | 5 | 20 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 3 | 1 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241368 | 06-02 12:41 | 825 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | 3 | 10 | 1 | 12 | 8 | 15 | 4 | 32 | 2 | 2 | 20 | 6 | 21 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 | 14 | 4 | 2 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241367 | 06-02 12:37 | 386 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 10 | 3 | 4 | 11 | 2 | 13 | 1 | 16 | 5 | 33 | 1 | 3 | 21 | 7 | 22 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 17 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241366 | 06-02 12:34 | 137 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | 1 | 11 | 1 | 5 | 12 | 3 | 14 | 2 | 17 | 6 | 34 | 2 | 3 | 22 | 8 | 23 | 14 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 4 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241365 | 06-02 12:30 | 060 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 13 | 4 | 15 | 3 | 18 | 7 | 35 | 3 | 1 | 23 | 9 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241364 | 06-02 12:27 | 379 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 14 | 5 | 16 | 4 | 19 | 8 | 36 | 4 | 2 | 24 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241363 | 06-02 12:23 | 272 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 15 | 6 | 17 | 5 | 20 | 9 | 37 | 5 | 3 | 25 | 11 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241362 | 06-02 12:20 | 844 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 7 | 18 | 8 | 21 | 10 | 38 | 6 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241361 | 06-02 12:16 | 721 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | 8 | 7 | 1 | 22 | 11 | 39 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241360 | 06-02 12:13 | 117 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 18 | 9 | 1 | 2 | 23 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241359 | 06-02 12:09 | 045 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | 19 | 10 | 2 | 3 | 24 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 11 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241358 | 06-02 12:06 | 955 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | 11 | 3 | 4 | 9 | 14 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241357 | 06-02 12:02 | 484 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 1 | 15 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 4 | 6 | 18 | 4 | 1 | 10 | 3 | 13 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241356 | 06-02 11:59 | 409 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 22 | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 7 | 19 | 1 | 2 | 11 | 4 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241355 | 06-02 11:55 | 412 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 23 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | 10 | 6 | 2 | 20 | 2 | 3 | 12 | 5 | 15 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241354 | 06-02 11:52 | 252 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 24 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 12 | 5 | 5 | 11 | 9 | 3 | 15 | 11 | 7 | 2 | 21 | 3 | 4 | 13 | 6 | 16 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241353 | 06-02 11:48 | 777 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 | 2 | 25 | 16 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 6 | 1 | 12 | 7 | 4 | 16 | 12 | 8 | 1 | 22 | 4 | 5 | 14 | 7 | 17 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241352 | 06-02 11:45 | 563 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | 17 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 14 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 15 | 1 | 18 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241351 | 06-02 11:41 | 139 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 18 | 2 | 11 | 7 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 18 | 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 16 | 2 | 19 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241350 | 06-02 11:38 | 966 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 19 | 3 | 12 | 9 | 6 | 5 | 11 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | 19 | 15 | 11 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 20 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | 25 | 31 | 19 | 23 | 27 | 2 | 0 | 28 | 22 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | 8 | 16 | 24 | 16 | 8 | 8 | 7 | 24 | 6 | 12 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 24 | 9 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15 | 25 | 25 | 19 | 19 | 24 | 16 | 39 | 11 | 21 | 25 | 15 | 23 | 15 | 12 | 21 | 21 | 11 | 26 | 22 | 14 | 11 | 16 | 16 | 20 | 19 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 50 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
