当前游戏 新加坡28千问 算法 杀组合
第 4958471 期开奖还有 分 秒
8 + 0 + 8=16
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958471 | 16:48:00 | - | 杀大单 | null |
| 4958470 | 16:46:00 | 8 + 0 + 8=16 | 杀大单 | 对 |
| 4958469 | 16:44:00 | 4 + 2 + 6=12 | 杀大双 | 对 |
| 4958468 | 16:42:00 | 3 + 9 + 3=15 | 杀小单 | 对 |
| 4958467 | 16:40:00 | 6 + 9 + 7=22 | 杀大双 | 错 |
| 4958466 | 16:38:00 | 0 + 0 + 4=04 | 杀大双 | 对 |
| 4958465 | 16:36:00 | 3 + 2 + 8=13 | 杀小双 | 对 |
| 4958464 | 16:34:00 | 7 + 3 + 3=13 | 杀小单 | 错 |
| 4958463 | 16:32:00 | 5 + 6 + 9=20 | 杀小双 | 对 |
| 4958462 | 16:30:00 | 3 + 3 + 6=12 | 杀大双 | 对 |
| 4958461 | 16:28:00 | 5 + 0 + 2=07 | 杀小双 | 对 |
| 4958460 | 16:26:00 | 0 + 3 + 5=08 | 杀大单 | 对 |
| 4958459 | 16:24:00 | 0 + 0 + 9=09 | 杀小单 | 错 |
| 4958458 | 16:22:00 | 1 + 8 + 3=12 | 杀大双 | 对 |
| 4958457 | 16:20:00 | 4 + 7 + 6=17 | 杀小单 | 对 |
| 4958456 | 16:18:00 | 5 + 1 + 8=14 | 杀大双 | 错 |
| 4958455 | 16:16:00 | 1 + 2 + 2=05 | 杀大单 | 对 |
| 4958454 | 16:14:00 | 4 + 7 + 4=15 | 杀大单 | 错 |
| 4958453 | 16:12:00 | 4 + 0 + 0=04 | 杀小双 | 错 |
| 4958452 | 16:10:00 | 5 + 1 + 3=09 | 杀大单 | 对 |
