新加坡28 2026-09-14 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5001166 | 23:58:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 5001165 | 23:56:00 | 9+3+5=17 | 大单 |
| 5001164 | 23:54:00 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 5001163 | 23:52:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 5001162 | 23:50:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 5001161 | 23:48:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 5001160 | 23:46:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 5001159 | 23:44:00 | 6+2+5=13 | 小单 |
| 5001158 | 23:42:00 | 1+4+6=11 | 小单 |
| 5001157 | 23:40:00 | 7+1+4=12 | 小双 |
| 5001156 | 23:38:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 5001155 | 23:36:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 5001154 | 23:34:00 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 5001153 | 23:32:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 5001152 | 23:30:00 | 8+5+2=15 | 大单 |
| 5001151 | 23:28:00 | 2+4+3=09 | 小单 |
| 5001150 | 23:26:00 | 5+9+6=20 | 大双 |
| 5001149 | 23:24:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 5001148 | 23:22:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 5001147 | 23:20:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。